Ponuka bytov poschodia č.1 :
| Číslo bytu | Plocha | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Obchodný priestor | 26.89 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| Technická Miestnosť | 20.03 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| B.02. | 16.15 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| B.03. | 32.84 m2 | 2 | voľný | Zobrazit |
| B.04. | 32.55 m2 | 2 | voľný | Zobrazit |
| B.05. | 32.77 m2 | 2 | voľný | Zobrazit |
| A.09. | 27.14 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| A.08. | 26,94 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| A.07. | 26,94 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| A.06. | 26,94 m2 | 0 | voľný | Zobrazit |
| A.05. | 26,94 m2 | 1 | rezervovaný | Zobrazit |
| A.04. | 26,94 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| A.03. | 28.59 m2 | 1 | voľný | Zobrazit |
| A.02. | 33.13 m2 | 2 | voľný | Zobrazit |
